원래 장소: | 중국에서 만든 |
브랜드 이름: | OEM |
인증: | CE, ROHS, FCC |
모델 번호: | WDM SFP-G-20LC-A |
최소 주문 수량: | 1PCS |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 10 또는 20PCS /Plastic 쟁반, 1PC/Gift 상자 |
배달 시간: | 확인되는 PO 후에 1-3 작업 일 이내에 |
지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 50000 PC의 / 월 |
부품 번호.: | WDM SFP-G-20LC-A | 형식 유형: | SFP |
---|---|---|---|
파장: | 1310/1550nm | 인터페이스: | LC 심플렉스 |
케이블 유형: | SMF | 상업적인 온도 편차: | 70°C에 0 |
최대 전송율: | 1000Mbps | 최대 케이블 거리: | 20KM |
DDM 지원: | 예 |
WDM SFP-G-20LC-A 섬유 광학적인 송수신기 1.25G BIDI 1310/1550nm 20KM LC DDM
제품 설명
WDM SFP-G-20LC-A (SFP) 플러그 가능 송수신기가 작은 형태 인자 플러그 가능 다 Sourcing 계약 (MSA)의 송수신기와 호환이 되는 작은 형태 인자는 5개의 단면도로 이루어져 있습니다: LD 운전사, 제한 증폭기, 디지털 방식으로 진단 모니터, 1310nm FP 레이저 (1550nm DFB 레이저) 및 PIN 광검출기. 9/125um 단일 모드 섬유에서 20KM까지 단위 데이터 링크.
광학적인 산출은 Tx 무능의 TTL 논리 고도 입력에 의해 무능하게 하골, 체계는 또한 I2C를 통해 단위를 무능하게 할 수 있습니다. Tx 결함은 레이저의 그 강직을 나타내기 위하여 제공됩니다. 신호 (LOS) 산출의 손실은 파트너로 수신기의 입력 광 신호의 손실 또는 연결 상태를 나타내기 위하여 제공됩니다. 체계는 또한 I2C 기록기 접근을 통해 LOS (또는 연결) /Disable/Fault 정보를 입수할 수 있습니다.
제품 세부사항
부품 번호. | WDM SFP-G-20LC-A |
형식 유형 | SFP |
파장 | 1310/1550nm |
공용영역 | LC 심플렉스 |
케이블 유형 | SMF |
상업적인 온도 편차 | 70°C에 0 |
납품업자 이름 | OEM |
최대 전송율 | 1000Mbps |
최대 케이블 거리 | 20km |
증명서 | 세륨, ROHS, FCC |
DDM 지원 | 그렇습니다 |
공장 투어